12MC2 På sträcka
Mellan spårriktningar
Tabell Räcke/staket mellan spårriktningar på sträcka
| Alt | Typ | Höjd mm |
| 1 | GG/1350S | 1 300 |
| 2 | Nätstängsel* | 1 300 |
| 3 | Nätstängsel* | 1 200 |
Vid spårområdets yttre gräns
Tabell Räcke/stängsel vid spårområdets yttre gräns
| Alt | Typ | Höjd mm |
| 1 | GG/1350S | 1 300 |
| 2 | Nätstängsel* | 1 300 |
| 3 | Nätstängsel* | 1 200 |
* Maskvidd 50 mm tråddiameter 3 mm samt 2,5 m mellan ståndare.