
2CG7 Driftförändring gatubelysning
Nya, raserade och ändrade belysningsstolpar/armaturer som ska inkopplas eller urkopplas på Göteborgs kommuns belysningsnät ska via ifylld blankett nedan anmälas till driftansvarig i samband med driftbesiktning. 
Driftförändring, gatubelysning 
Nya/raserade/ändrade stolpar/armaturer som ska in- respektive urkopplas på Göteborgs kommuns belysningsnät.
    
    
        
            | Driftförändring, gatubelysning | Förklaring | Anmärkning | 
        
            | LS nummer/lyktnummer  | Lamp- eller lyktnummer enligt överlämnad lyktplan/ kartverk även intervall kan
 anges om övrigt är lika
 |  | 
        
            | Belysningscentral  | Ange belysningscentral nr  |  | 
        
            |  | Ange utgående grupp nr  |  | 
        
            | Armatur  | Fabrikat |  | 
        
            |  | Armaturbeteckning eller E-nummer  |  | 
        
            | Ljuskälla  | Glödljus, kvicksilver, högtrycksnatrium (tub- eller elipsoidformad lampa), lågtrycksnatrium, lysrör etc.
 |  | 
        
            | Märkeffekt  | Ljuskällans märkeffekt  |  | 
        
            | Effektförluster  | Effektförluster i armaturens driftdonsenheter  |  | 
        
            | Antal lampor i armaturen  | Antalet lampor i samma armatur, t ex i stora strålkastare
 |  | 
        
            | Driftkategori  | Dygnslampa, daglampa, nattlampa, säsongslampapartiell nedsläckning mellan
 kl 23.00–06.00
 (gäller vid installerad nedsläckningsutrustning)
 |  | 
        
            | Belyst objekt  | Vägbana, gångbana, fasad, staty, parkeringsplats etc.  |  | 
        
            | Armaturplacering  | Stolpe, mast, bärlina, vägg, väntkur, skylt, i mark, i tunnel etc.
 |  | 
        
            | Stolptyp, masttyp  | Ange stolp/mast beteckning och/eller E-nummer/konstruktionsritning  |  | 
        
            | Adress/ritnings-nummer  |  |  | 
        
            | Inkopplingsdatum  | Inkopplingsdatum, datum då anläggning har in resp.  |  | 
        
            | Urkopplingsdatum  | Urkopplats av driftansvarig  |  | 
        
            | Ansvarig elinstallatör:  |  |  | 
        
            | Till driftansvarig  | Ifylld blankett lämnas senast i samband med driftbesiktning  |  | 
        
            | Till dataregistrering  |  |  | 
        
            | Till kartinritning  |  |  | 
        
            | Åter dataregistrering  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |