
2BE6 Lokalgator mm
 
    
    
        
            | GATA  | Dim. trafikbelastning  |   | Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg  | 
        
            | Trafikklass/  VVTK VägStandard
 axlar
 | Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel  | Material  | 1  | 2  | 3  | 44)  | 5  | 65)  | Lätt-klinker
 | EPS  | 
        
            | Lokalgata L4.5
 | 1/max 0,5 x 106
 | Lokal-gata
 ÅDT k just <500
 | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
        
            | Bundet bärlager, 1 lager 3)  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 128 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
        
            | Först.lager, kross 0-125  | - | 393 | 393 | 393 | 393 | 448 | 448 | 292 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 200 | 545 | 545 | 545 | 545 | 600 | 600 | 645 | 
        
            | Lokalgata L3
 | 1/max 0,5 x 106
 | Lokal-gata
 ÅDT k just <500
 | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
        
            | Bundet bärlager, 1 lager 3)  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 136 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
        
            | Först.lager, kross 0-125  | - | 401 | 401 | 401 | 401 | 456 | 456 | 401 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 200 | 545 | 545 | 545 | 545 | 600 | 600 | 645 | 
        
            | P-Plats PUppst-fält dim.
 som intilliggande
 körbana eller enl.
 överenskommelse
 | 1/max 0,5 x 106
 | Parkerings-plats
 | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 155 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
        
            | Först.lager, kross 0-125  | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 475 | 475 | 420 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 200 | 545 | 545 | 545 | 545 | 600 | 600 | 645 | 
        
            | GC och G separat  Med enstakafordon
 med axellast
 <8 ton
 | GC  | GC-väg  | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 155 | 255 | 255 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
        
            | Först.lager, kross 0-125  | - | - | - | 275 | 375 | 475 | 375 | 420 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 500 | 645 | 
        
            | G invid körbana  | G  | Gångbana  | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 160 | 260 | 260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 260 | 
        
            | Först.lager, kross 0-125  | - | - | - | 260 | 360 | 460 | 360 | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | X | 100(x)
 | 
        
            | Summa  | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 500 | 400 | 
        
            | Lokalväg medgrusöver-byggnad GÖ
 
 
 | 1  |   | Grusslitlager  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
        
            | Bärlager för grusväg  | 150 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
        
            | Först.lager för grusväg  | - | - | - | 350 | 350 | 450 | 450 | 350 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 
    
 
3) Krav enligt TBv/bel (3PA1), Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper
4) inkl lera med cuk = >25 kPa 
5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrass av material Le med cuk = 10-25 kPa 
----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.