
2BE3 Huvudgator
Tillämpning av: TRVK Väg
Klimatzon 1 
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält 
Standardaxlar N ekv = 1186,25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg
    - om k = 0 
 
- om A = 25% 
 
- om B = 1,3 
 
- om n = 20
 
    
    
        
            | GATA  | Dim. trafikbelastning  |   | Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg 4.3.1  | 
        
            | Trafik-klass/TRVK Väg
 Standard
 axlar
 | Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel  | Material  | 1  | 2  | 3  | 42)  | 52)  | Lätt-klinker
 | EPS  | 
        
            | Genomfart GF Infart IF Huvudgata H  | 5/max 9,0x106 | Övrigagator
 ÅDT k just >4000
 | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
        
            | Ev. justerlager 3)  | X | X | X | X | X | X | X | 
        
            | Justerlager 3) 1)  | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | 
        
            | Bindlager  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
        
            | Bundet bärlager, 1 lager 3)  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
        
            | Försl.lager, kross 0-125  | - | 420 | 420 | 510 | 610 | 420 | 420 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 240 | 660 | 660 | 750 | 850 | 660 | 760 | 
        
            | 4/max 5,0x106  | Övrigagator
 ÅDT k just 4000-2000
 | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
        
            | Ev. justerlager 3)  | X | X | X | X | X | X | X | 
        
            | Justerlager 3) 1)  | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | 
        
            | Bundet bärlager, 2 lager 3)  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
        
            | Försl.lager, kross 0-125  | - | 420 | 420 | 465 | 565 | 420 | 420 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 210 | 630 | 630 | 675 | 775 | 630 | 730 | 
        
            | 3/max 2,5 x 106 | Övrigagator
 ÅDT k just 2000-500
 | Asfaltbetong, slitlager 3)  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
        
            | Ev. justerlager 3)  | X | X | X | X | X | X | X | 
        
            | Justerlager 3) 1)  | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | 
        
            | Bundet bärlager, 1 lager 3)  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 
        
            | Bärlager, kross 0-40  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
        
            | Försl.lager, kross 0-125  | - | 420 | 420 | 420 | 510 | 420 | 420 | 
        
            | Geotextil, bruksklass 4  | - | - | - | X | X | X | - | 
        
            | Armerad betongplatta  | - | - | - | - | - | - | 100 | 
        
            | Summa  | 190 | 610 | 610 | 610 | 700 | 610 | 710 | 
    
1) Utgår vid utläggning i ett skede. 
2) Urschaktning vid lösa terrassytor enligt Urschaktning (2BE2)
3) Krav enligt TBv/bel (3PA1), Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper
----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.