
3QE1 Gräsfröblandningar
Gräsfrö ska uppfylla fodringarna för statsplombering, lägst klass D enligt Lantbruksstyrelsens Kungörelse om statsplombering av utsäde LSFS 1989:29. 
 
Parkblandning alt 1
    
    
        
            | Rödsvingel, korta utlöpare Lovisa | 15 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Baruba | 10 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Enjoy | 10 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Wilma | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Cynthia | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Haga | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Opal | 10 % | 
        
            | Engelskt rajgräs Pavo | 20 % | 
        
            | Rödven Bardot eller Boral | 5 % | 
    
 
Parkblandning alt 2
    
    
        
            | Rödsvingel, korta utlöpare Samanta | 15 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare  Juliska | 10 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare  Tamara | 10 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare  Trophy | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Conni | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Entopper | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Julia | 10 % | 
        
            | Engelskt rajgräs Taya | 20 % | 
        
            | Rödven Bardot eller Rasti | 5 % | 
    
 
Fröblandning för skugga, t ex alléer, alt 1 
    
    
        
            | Rödsvingel, korta utlöpare Lovisa | 15 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Bargreen | 15 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Baruba | 20 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Enjoy | 15 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Wilma | 15 % | 
        
            | Kärrgröe | 15 % | 
        
            | Rödven Bardot eller Boral | 5 % | 
    
 
Fröblandning för skugga, t ex alléer, alt 2 
    
    
        
            | Rödsvingel, korta utlöpare Samata | 20 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Juliska | 20 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Tamara | 20 % | 
        
            | Rödsvingel, utan utlöpare Trophy | 20 % | 
        
            | Kärrgröe | 15 % | 
        
            | Rödven Bardot eller Rasti | 5 % | 
    
Naturmarksblandning, alt 1
    
    
        
            | Rödsvingel korta utlöpare Lovisa | 15 % | 
        
            | Rödsvingel långa utlöpare Cindy | 15 % | 
        
            | Rödsvingel utan utlöpare Baruba | 10 % | 
        
            | Rödsvingel utan utlöpare Olivia | 10 % | 
        
            | Rödsvingel utan utlöpare Wilma | 10 % | 
        
            | Hårdsvingel Biljart | 15 % | 
        
            | Ängsgröe Cynthia | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Haga | 10 % | 
        
            | Rödven Boral | 5 % | 
    
Naturmarksblandning, alt 2
    
    
        
            | Rödsvingel korta utlöpare Samata | 15 % | 
        
            | Rödsvingel långa utlöpare Pernilla | 15 % | 
        
            | Rödsvingel utan utlöpare Juliska | 10 % | 
        
            | Rödsvingel utan utlöpare Tamara | 10 % | 
        
            | Rödsvingel utan utlöpare Trophy | 10 % | 
        
            | Hårdsvingel Eureka | 15 % | 
        
            | Ängsgröe Conni | 10 % | 
        
            | Ängsgröe Julia | 10 % | 
        
            | Rödven Rasti | 5 % |