
Foto: Jonas Andersson
Innan grönyta ska anläggas, måste tillräcklig dränering utföras.
Minsta totala tjocklek i millimeter, efter naturlig sättning, av växtjord och mineraljord som fukthållande lager.
Ex: 400 (300) = total överbyggnadstjocklek (varav mineraljord)
Typ av underlag Terrassmaterial enl. AMA anläggning | Exempel | Gräsmatta | Äng | Slåtteryta |
Bergmaterial 1) | Sprängsten | 400 (300) | 200 (150) | 200 (150) |
GrovjordKornstorlek > 2 mmHalt 0,06/20 < 15 vikt-%Halt 0,02/20 < 5 vikt-% | Lerfattig grusjord Sandig grusmorän | 300 (200) | 100 | 50 |
GrovjordKornstorlek < 2 mmHalt 0,06/20 < 15 vikt-%Halt 0,02/20 < 5 vikt-% | Lerfri eller Lerfattig sandjord Grusig sandmorän | 100 | 50/0 2) | 50/0 2) |
FinjordKornstorlek > 0,002 mmHalt 0,06/20 > 40 vikt-%Halt 0,002/20 5-15 vikt-% | Grusig/sandig Siltjord Lerig grus- eller Sandjord Siltig eller Lerig sandmorän | 100 | 50/0 2) | 50/0 2) |
FinjordKornstorlek < 0,02 mmHalt 0,006/20 > 40 vikt-%Halt 0,02/20 5-25 vikt-% | Lerig siltjord Lättlera Lerig siltmorän | 100 | 0 | 0 |
Finkorniga moränerFinjord med torrskorpekaraktärKornstorlek > 0,002 mmHalt 0,002/20 25-40 vikt-% | Mellanlera Lermorän | 100 | 0 | 0 |
Finkorniga moränerFinjord med torrskorpekaraktär 3)Kornstorlek < 0,002 mmHalt 0,002/20 20-40 vikt-% | Styv lera Mycket Styv lera | 200 (100) | 100 | 50 |
Finjord utan torrskorpekaraktär 3)Halt 0,002/20 > 25 vikt-% | Mellan lera Styv lera och Mycket styv lera (Såplera) | 400 (300) | 200 (150) | 200 (150) |
Torv- och mulljord |
1) Bergbank ska grovjusteras och tätas
2) Önskar man en gräsyta med ängskaraktär sår man direkt i bef material med lämplig fröblandning
3) Extra viktigt med dränering
Typ av underlag Terrassmaterial enl. AMA Anläggning | Exempel | Buskagesamt häckar | Rabatt- rosor 3) | Träd och buskträd |
Bergmaterial 1) | Sprängsten | 600 (200) | 700 (200) | 800 (300) |
GrovjordKornstorlek > 2 mmHalt 0,06/20 < 15 vikt-%Halt 0,02/20 < 5 vikt-% | Lerfattig grusjord Sandig grusmorän | 600 (200) | 700 (200) | 800 (300) |
GrovjordKornstorlek < 2 mmHalt 0,06/20 < 15 vikt-%Halt 0,02/20 < 5 vikt-% | Lerfri eller Lerfattig sandjord Grusig sandmorän | 400 | 700 (200) | 800 (300) |
FinjordKornstorlek > 0,002 mmHalt 0,06/20 > 40 vikt-%Halt 0,002/20 5-15 vikt-% | Grusig/sandig siltjord Lerig grus-eller sandjord Siltig eller lerig sandmorän | 400 | 700 (200) | 500 |
FinjordKornstorlek < 0,02 mmHalt 0,06/20 > 40 vikt-%Halt 0,002/20 5-25 vikt-% | Lerig siltjord Lättlera Lerig siltmorän | 400 | 500 | 500 |
Finkorniga moränerFinjord med torrskorpekaraktärKornstorlek > 0,002 mmHalt 0,002/20 25-40 vikt-% | Mellanlera Lermorän | 400 | 500 | 500 |
Finkorniga moränerFinjord med torrskorpekaraktär 3)Kornstorlek < 0,002 mmHalt 0,002/20 20-40 vikt-% | Styv lera Mycket styv lera | 600 (200) | 700 (200) | 800 (300) |
Finjord utan torrskorpekaraktär 3)Halt 0,002/20 > 25 vikt-% | Mellanlera Styv lera och Mycket styv lera (Såplera) | 600 (200) | 700 (200) | 800 (300) |
Torv- och mulljord | 300 | 700 (200) | 800 (300) |
1) Bergbank ska grovjusteras och tätas
3) Extra viktigt med dränering av dessa material