 
    Foto: Jonas Andersson
    Mellan spårriktningar
| Alt | Typ | Höjd mm | 
| 1 | GG/1350S | 1 300 | 
| 2 | Nätstängsel* | 1 300 | 
| 3 | Nätstängsel* | 1 200 | 
Vid spårområdets yttre gräns
| Alt | Typ | Höjd mm | 
| 1 | GG/1350S | 1 300 | 
| 2 | Nätstängsel* | 1 300 | 
| 3 | Nätstängsel* | 1 200 | 
* Maskvidd 50 mm tråddiameter 3 mm samt 2,5 m mellan ståndare.