 
    Foto: Jonas Andersson
    Ritningen upprättas normalt i skala 1:50 alternativt 1:20. Den ska visa representativa tvärsnitt genom vägkroppen och redovisa följande:
- Gatunamn och eventuellt objektsnummer
- Gatu- eller vägsträcka (längdmätning), det vill säga den sträcka sektionen gäller i princip
- Utspetsningar och urgrävningar
- Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material enligt materialtabell nedan
- Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup
- Dräneringsledningar
- Kantstöd, räcken, staket och stödmurar
- Läge för profillinje
- Läge för på höjdplanen redovisade höjder, alternativt redovisas profilplan
- Mått på körbanor, körfält, vägrenar, mitt- och sidoremsor, gångbanor och refuger med mera
- Mått ska utgå från koordinatsatt linje
- Om området utanför körbanekant varierar men gatusektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer
- Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera
Materialtabell
| Nr | Benämning | AMA kod | Material | Hänvisning | Tj i mm | Anmärkning | 
| 131 | Beläggning | DCC.141 | Asfaltbetong, slitlager för ”Övriga gator” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 32 | ÅDT k just>4000 | 
| 132 | Beläggning | DCC.241 | Asfaltbetong, slitlager för ”Övriga gator” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 32 | ÅDT k just4000-2000 | 
| 133 | Beläggning | DCC.241 | Asfaltbetong, slitlager för ”Övriga gator” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 32 | ÅDT k just2000-500 | 
| 134 | Beläggning | DCC.341 | Asfaltbetong, slitlager för ”Lokalgata” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 32 | ÅDT k just<500 | 
| 136 | Beläggning | DCC.341 | Asfaltbetong, slitlager för ”Lokalgata” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 24 | ÅDT k just<500 | 
| 137 | Beläggning | DCC.341 | Asfaltbetong, slitlager för ”Parkeringsplats” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 45 | |
| 138 | Beläggning | DCC.341 | Asfaltbetong, slitlager för ”GC-väg” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 45 | |
| 139 | Beläggning | DCC.341 | Asfaltbetong, slitlager för ”Gångbana” | TK:s TBv/bel (13PA1) | 40 | |
| 141 | Beläggning | DCC.131, DCC.231, DCC.331 | Justerlager | TK:s TBv/bel (13PA1) | -16 | Utgår vid 1skede | 
| 142 | Beläggning | DCC.131, DCC.231, DCC.331 | Justerlager | TK:s TBv/bel (13PA1) | ||
| 143 | Beläggning | DCC.121, DCC.221 | Bindlager | TK:s TBv/bel (13PA1) | 68 | |
| 145 | Försegling | DCD.1 | Förseglingsmassa, i0825 el likv | TK:s TBv/bel (13PA1) | 68 | |
| 151 | Slitlager | DCB.412 | För grusväg | TRVK Väg | 50 | |
| 170A | Fräsning | BED.12142 | 0-30 | |||
| 170B | Fräsning | BED.12142 | 40 | |||
| 203 | Bärlager bundet | Ingår i kod för sten | AG22/B180 4,5% 1 lager | 70 | ||
| 207 | Bärlager bundet | DCC.131 | Justering med AG; ABS/B180 | <95 | <50 mm: ABS/B180 | |
| 212 | Bärlager, bundet | DCC.111, DCC.211, DCC.311 | Bundet bärlager, 2 lager | TK:s TBv/bel (13PA1) | 98 | |
| 213 | Bärlager, bundet | DCC.111, DCC.211, DCC.311 | Bundet bärlager, 1 lager | TK:s TBv/bel (13PA1) | 78 | |
| 214 | Bärlager, bundet | DCC.111, DCC.211, DCC.311 | Bundet bärlager, 1 lager | TK:s TBv/bel (13PA1) | 60 | |
| 215 | Bärlager, bundet | DCC.111, DCC.211, DCC.311 | Bundet bärlager, 1 lager | TK:s TBv/bel (13PA1) | 48 | |
| 216 | Bärlager, bundet | DCC.111, DCC.211, DCC.311 | Bundet bärlager, 1 lager | TK:s TBv/bel (13PA1) | 40 | |
| 218 | Bärlager, bundet | DCC.231 | Toppslitlager, ABT 70-100 el likv | 40 | ||
| 301 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 268 | |
| 302 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 260 | |
| 303 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 255 | |
| 304 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 168 | |
| 305 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 160 | |
| 3036 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 155 | |
| 307 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 136 | |
| 308 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 128 | |
| 309 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 100 | |
| 310 | Bärlager, obundet | DCB.31 | Krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | 80 | |
| 311 | Bärlager, obundet | DCB.32 | Bärlager för grusväg | TRVK Väg | 250 | |
| 312 | Bärlager, obundet | DCB.32 | Bärlager för grusväg | TRVK Väg | 150 | |
| 313 | Bärlager, obundet | DCB.32 | Bärlager för grusväg | TRVK Väg | 100 | |
| 314 | Bärlager, obundet | DCB.5 | Justering med krossmaterial 0-40 | TRVK Väg | >90 | |
| 315 | Bärlager, obundet | DCB.5 | Justering med krossmaterial 0-20 | TRVK Väg | <90 | |
| 316 | Bärlager, obundet | Ingår i kod för sten | Sättgrus | AMA | 50 | |
| 317 | Bärlager, obundet | Ingår I kod för plattor och marksten | Sättgrus | AMA | 30 | |
| 318 | Bärlager, obundet | – | Torrbruk, jordfuktat | 50 | ||
| 319 | Bärlager | ”Sättgrus” | 130 | Ingår i ytskikt | ||
| 320 | Bärlager | ”Sättgrus” | 80 | Ingår i ytskikt | ||
| 401 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 760 | |
| 402 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 690 | |
| 403 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 610 | |
| 404 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 565 | |
| 405 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 540 | |
| 406 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 510 | |
| 407 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 475 | |
| 408 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 465 | |
| 409 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 460 | |
| 410 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 456 | |
| 411 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 450 | |
| 412 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 448 | |
| 413 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 440 | |
| 414 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 420 | |
| 415 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 401 | |
| 416 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 393 | |
| 417 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 385 | |
| 418 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 375 | |
| 419 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 368 | |
| 420 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 360 | |
| 421 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 275 | |
| 422 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 268 | |
| 423 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-125 | TRVK Väg | 260 | |
| 424 | Förstärkningslager | DCB.2 | Material för grusväg | TRVK Väg | 450 | |
| 425 | Förstärkningslager | DCB.2 | Material för grusväg | TRVK Väg | 350 | |
| 426 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-40 | 130 | ||
| 427 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-40 | 180 | ||
| 428 | Förstärkningslager | DCB.2 | Krossmaterial 0-40 | 315 | ||
| 501 | Fyllning jord | CEB.112 | Mineraljord | TRVK Väg | ||
| 502 | Fyllning sprängsten | CEB.111 | Sprängsten | TRVK Väg | ||
| 503 | Tätning bergterrass | CEE | Förstärkningslagermaterial | TRVK Väg | Ingår i bergschakt/fyllning | |
| 504 | Geotextil | DBB.3111 | Bruksklass 3 | TRVK Väg | 12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad | |
| 505 | Geotextil | DBB.3111 | Bruksklass 4 | TRVK Väg | 12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad | |
| 601 | Kantstöd | DEC.2 | Betongkantsten Btg B | 12LB Kantstöd av betong | 120 mm synligt | |
| 602 | Kantstöd | DEC.2 | Betongkantsten Btg C | 12LB Kantstöd av betong | 80 mm synligt | |
| 603 | Kantstöd | DEC.2 | Betongkantsten Btg D | 12LB Kantstöd av betong | 160 mm synligt | |
| 604 | Kantstöd | DEC.2 | Betongkantsten Btg S | 12LB Kantstöd av betong | 70 mm synligt | |
| 605 | Kantstöd | DEC.2 | Betongkantsten Btg U | 12LB Kantstöd av betong | 40 mm synligt | |
| 606 | Kantstöd | DEC.1 | Gradhuggen faskantsten GF 1 | 12LA Kantstöd av granit | 100/120 mm synligt normalt | |
| 607 | Kantstöd | DEC.1 | Gradhuggen faskantsten GF 1 i betong | 12LA Kantstöd av granit | 100/120 mm synligt normalt | |
| 608 | Kantstöd | DEC.1 | Gradhuggen faskantsten GF 1 med stöd av asfalt | 12LA Kantstöd av granit | 100/120 mm synligt normalt | |
| 609 | Kantstöd | DEC.1 | Råhuggen vinkelkantsten RV 4 | 12LA Kantstöd av granit | 100/120 mm synligt normalt | |
| 610 | Kantstöd | DEC.1 | Råhuggen vinkelkantsten RV 4 i betong | 12LA Kantstöd av granit | 100/120 mm synligt normalt | |
| 611 | Kantstöd | DEC.1 | Råhuggen vinkelkantsten RV 4 med stöd av asfalt | 12LA Kantstöd av granit | 100/120 mm synligt normalt | |
| 612 | Kantstöd | DEC.1 | Råhuggen vinkelkantsten RV 6 | 12LA Kantstöd av granit | 80 mm synligt normalt | |
| 613 | Kantstöd | DEC.1 | Råhuggen vinkelkantsten RV 6 i betong | 12LA Kantstöd av granit | 80 mm synligt normalt | |
| 614 | Kantstöd | DEC.1 | Råhuggen vinkelkantsten RV 6 med stöd av asfalt | 12LA Kantstöd av granit | 80 mm synligt normalt | |
| 615 | Kantstöd | DEC.1 | Storgatsten | 12LA Kantstöd av granit | 40 mm synligt normalt | |
| 616 | Kantstöd | DEC.1 | Storgatsten i torrbruk | 12LA Kantstöd av granit | 40 mm synligt normalt | |
| 617 | Kantstöd | DEC.1 | Storgatsten med 2 skift rännsten | 12LA Kantstöd av granit | 40 mm synligt normalt | |
| 618 | Kantstöd | DEC.1 | Ramsten | 12LA Kantstöd av granit | 120 mm synligt normalt | |
| 619 | Kantstöd | DEC. 1 | Råhuggen faskantsten | 12LA Kantstöd av granit | 80 mm synligt normalt | |
| 620 | L-stöd | GBC.25 | Betong | |||
| 701 | Beklädnad | DCL.1 | Växtjord och sådd | 12TA Projektering av vegetationsytor resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q) samt underliggande menyer | 100 | |
| 702 | Beklädnad | DCL.1 | Växtjord och plantering | 12TA Projektering av vegetationsytor resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q) samt underliggande menyer | 300 | Växter enl. växtlistan | 
| 703 | Beklädnad | DCL.1 | Växtjord och plantering | 12TA Projektering av vegetationsytor) resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q)samt underliggande menyer | 450 | Växter enl. växtlistan | 
| 704 | Beklädnad | DCL.1 | Fukthållande lager | 12TA Projektering av vegetationsytor)resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q) samt underliggande menyer | 200 | |
| 705 | Beklädnad | DDB.11 | Sådd | TRVK Väg | ||
| 706 | Beklädnad | DDB.13 | Sprutsådd | TRVK Väg | ||
| 707 | Beklädnad | DCB.6 | Stödremsa krossmaterial 0-20 | TRVK Väg | ||
| 708 | Beklädnad | DCG.112 | Storgatsten | 12KB1.2 Storgatsten | ~140 | |
| 709 | Beklädnad | DCG.111 | Smågatsten, grå | 12KB1.1 Smågatsten | ~90 | |
| 710 | Beklädnad | DCG.111 | Smågatsten, röd | 12KB1.1 Smågatsten | ~90 | |
| 711 | Beklädnad | DCG.111 | Smågatsten, svart | 12KB1.1 Smågatsten | ~90 | |
| 712 | Beklädnad | DCG.111 | Smågatsten, vit | 12KB1.1 Smågatsten | ~90 | |
| 713 | Beklädnad | DCG.1 | Gångbanesten | 12KB1 Gatsten och naturstensplattor | ~120 | |
| 714 | Beklädnad | DCG.12 | Gångbanehallar | 12KB1.3 Naturstensplattor | 200 | |
| 715 | Beklädnad | DCG.2 | Btg-plattor, typ | 12KB2 Betongplattor | ||
| 717 | Beklädnad | DCG.2 | Btg-marksten, typ | 12KB2 Betongplattor | ||
| 718 | Beklädnad | DCG.23 | SF-gräs typ 1. Btg-marksten där det växer gräs i | 100 | Följ lev anvisningar | |
| 719 | Beklädnad | Ingår i kod för marksten | Sättgrus | |||
| 720 | Beklädnad | DCB.412 | Grus 2-8 | 50 | Läggs efter garantiskötseln | |
| 721 | Betongelement | DCG.21 | Prefebricerat spikmaelement el likv | 75-100 | ||
| 801 | Dränledning | PB-.531 | PE 110 | TRVK Väg | ||
| 802 | Dränledning | PB-.531 | PE 160 | TRVK Väg | ||
| 803 | Kringfyllning | CEC.3 | Makadam 8-12 | TRVK Väg | >100 mm över ök | |
| 804 | Resterande fyllning | CEC.4 | Makadam 30-60 | TRVK Väg | ||
| 901 | Räcke | DEG.1 | Vägräcke N1 | 12MA Vägräcken | Trv publ* | |
| 902 | Räcke | DEG.1 | Vägräcke H2 | 12MA Vägräcken | Trv publ* | |
| 903 | Räcke | DEG.1 och DEG.2 | Kollektivtrafikräcke, typ | 12M Räcken, stängsel, plank mm | TK:s ritn 363/93-3584 | |
| 904 | Räcke | DEG.1 och DEG.2 | Rörräcke, typ | 12MB Gångbaneräcken | ||
| 905 | Stängsel | DEG.3 | För kollektivtrafik, nätstängsel H = | 12M B3.2 På hållplats | ||
| 906 | Stängsel | DEG.3 | Vid bergstup, nätstängsel H=10 m | 12MC Nätstängsel vid bergsstup | 
* Nr 901 och 902 Se Trv. publ. 2015:086 och 2015:087.
