 
    Trafikkontorets generella ta-planer ska användas vid kortare drift- och underhållsarbeten.
| Gångbana, hela banan avstängd | TK 1 | 
| Gång- och cykelbana, hela cykelbanan avstängd | TK 2 | 
| Gång och cykelbana, del av gång- och cykelbanan avstängd | TK 3 | 
| Trafikintensiva vägnätet, tvåfältig väg, ett körfält avstängt, hastighet >70 km/h | TK 4 | 
| Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet >70 km/h | TK 5 | 
| Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h | TK 6 | 
| Trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h | TK 7 | 
| Trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet | TK 8 | 
| Ett körfält öppet, hastighet 50 km/h | TK 9 | 
| Ej trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet | TK 10 | 
| Ej trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet | TK 11 | 
| Ej trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet | TK 12 | 
| Totalavstängning för akut vägarbete, översikt | TK 13A | 
| Totalavstängning för akut vägarbete | TK 13B | 
| GATUSPÅR – Icke hindrande arbete | Spår Nr 01 | 
| GATUSPÅR – Hindrande arbete. Trafikeras av spårvagn, buss och övrig trafik | Spår Nr 02 | 
| GATUSPÅR – Hindrande arbete. Trafikeras av spårvagn, buss och övrig trafik | Spår Nr 03 | 
| GATUSPÅR – Hindrande arbete. Trafikeras av spårvagn eller spårvagn och buss. Intilliggande körfält avstängt. | Spår Nr 04 | 
| SÄRSKILD BANVALL – Icke hindrande arbete | Spår Nr 05 | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete Avståndet kortare än 200 m mellan hållplats och arbetsplats | Spår Nr 06 | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete Avståndet längre än 200 m mellan hållplats och arbetsplats | Spår Nr 07 | 
| Hela spårnätet. Rörligt arbete utan stopp | Spår Nr 08 | 
| Hela spårnätet. Rörligt arbete med stopp | Spår Nr 09 | 
| GATUSPÅR – Planerat arbete. Förbifart i spårområde som normalt enbart trafikeras av spårvagn och buss. | Spår Nr 10 | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. På signalsäkrad sträcka. | Spår Nr 11 | 
| GATUSPÅR Göta Älvbron – Hindrande arbete. Då arbetets art är sådant att busstrafik måste ledas förbi arbetsplatsen | Spår Nr 12 | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Chalmerstunneln, södra tunnelröret. Avståndet mindre än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. | Spår Nr 13a | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Chalmerstunneln, södra tunnelröret. Avståndet mindre än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. | Spår Nr 13b | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Chalmerstunneln, norra tunnelröret. Avståndet mindre än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. | Spår Nr 14a | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Chalmerstunneln, norra tunnelröret. Avståndet större än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. | Spår Nr 14b | 
| GATUSPÅR – Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln. Arbete i området mellan Aschebergsgatan och tunnelmynningen. | Spår Nr 15a | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln. Arbete i området mellan Aschebergsgatan och tunnelmynningen. | Spår Nr 15b | 
| GATUSPÅR – Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln. Arbete i området mellan Södra vägen och tunnelmynningen. | Spår Nr 16a | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln. Arbete i området mellan Södra vägen och tunnelmynningen. | Spår Nr 16b | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Sträckan Ejdergatan – Gamlestadstorget. | Spår Nr 17 | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete | Spår Nr 18 | 
| SÄRSKILD BANVALL – Hindrande arbete. Chalmerstunneln, norra tunnelröret. Avståndet mindre än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. |